1/2 ÔÈÍÀËÀ
ÑÀÌÁÀ
Ñóäüÿ¹ 1 2 3 4 5 îáùåå êîë-âî ¹
¹ ÒÐ ÒÍÑ ËÊ Ä ÒÐ ÒÍÑ ËÊ Ä ÒÐ ÒÍÑ ËÊ Ä ÒÐ ÒÍÑ ËÊ Ä ÒÐ ÒÍÑ ËÊ Ä ÒÐ ÒÍÑ ËÊ Ä
31 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 6 1 0 0 31
32 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 2 1 0 0 7 1 2 0 32
33 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 1 0 2 1 0 1 6 3 2 1 33
34 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 2 1 1 1 7 1 3 1 34
39 1 0 0 0 1 0 1 0 2 1 1 0 1 1 1 0 2 1 0 1 7 3 3 1 39
41 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 5 3 2 0 41
44 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 2 1 0 0 6 2 2 1 44
×À-×À-×À
Ñóäüÿ¹ 1 2 3 4 5 îáùåå êîë-âî ¹
¹ ÒÐ ÒÍÑ ËÊ Ä ÒÐ ÒÍÑ ËÊ Ä ÒÐ ÒÍÑ ËÊ Ä ÒÐ ÒÍÑ ËÊ Ä ÒÐ ÒÍÑ ËÊ Ä ÒÐ ÒÍÑ ËÊ Ä
31 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 2 1 0 1 9 1 0 1 31
32 1 0 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 1 0 2 1 0 0 9 1 2 0 32
33 2 0 1 0 2 1 1 0 1 0 0 0 2 0 1 1 2 1 0 0 9 2 3 1 33
34 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 2 1 1 0 8 1 1 0 34
39 2 1 0 0 2 0 1 0 2 1 1 1 1 0 1 1 2 1 1 0 9 3 4 2 39
41 1 0 1 0 2 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 2 1 1 1 7 2 4 1 41
44 2 0 1 2 2 1 0 0 1 0 0 0 2 1 1 0 2 1 0 0 9 3 2 2 44
ÐÓÌÁÀ
Ñóäüÿ¹ 1 2 3 4 5 îáùåå êîë-âî ¹
¹ ÒÐ ÒÍÑ ËÊ Ä ÒÐ ÒÍÑ ËÊ Ä ÒÐ ÒÍÑ ËÊ Ä ÒÐ ÒÍÑ ËÊ Ä ÒÐ ÒÍÑ ËÊ Ä ÒÐ ÒÍÑ ËÊ Ä
31 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 2 1 0 1 7 2 1 1 31
32 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 1 1 0 2 1 0 0 7 2 2 0 32
33 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0 0 0 2 0 1 0 2 1 1 0 8 1 4 0 33
34 1 0 0 0 2 0 1 0 1 0 1 0 2 1 2 1 2 1 0 1 8 2 4 2 34
39 1 0 0 0 2 0 1 0 2 1 1 0 2 1 1 0 2 1 1 0 9 3 4 0 39
41 0 0 1 1 2 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 5 3 4 2 41
44 2 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 2 1 1 0 8 3 3 1 44
ÄÆÀÉÂ
Ñóäüÿ¹ 1 2 3 4 5 îáùåå êîë-âî ¹
¹ ÒÐ ÒÍÑ ËÊ Ä ÒÐ ÒÍÑ ËÊ Ä ÒÐ ÒÍÑ ËÊ Ä ÒÐ ÒÍÑ ËÊ Ä ÒÐ ÒÍÑ ËÊ Ä ÒÐ ÒÍÑ ËÊ Ä
31 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 2 1 0 1 6 2 0 1 31
32 2 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 1 1 1 2 1 0 0 8 2 1 2 32
33 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 2 1 0 0 5 2 2 1 33
34 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 1 0 2 1 1 0 7 3 2 0 34
39 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 2 1 1 1 2 1 1 0 7 4 4 2 39
41 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 2 2 2 3 41
44 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 2 1 0 0 6 2 2 1 44
ÔÈÍÀË
ÑÀÌÁÀ
Ñóäüÿ¹ 1 2 3 4 5 îáùåå êîë-âî ¹
¹ ÒÐ ÒÍÑ ËÊ Ä ÒÐ ÒÍÑ ËÊ Ä ÒÐ ÒÍÑ ËÊ Ä ÒÐ ÒÍÑ ËÊ Ä ÒÐ ÒÍÑ ËÊ Ä ÒÐ ÒÍÑ ËÊ Ä
33 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0 0 0 1 0 1 0 2 1 1 0 7 1 4 0 33
34 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 1 1 1 2 1 1 1 7 2 2 2 34
39 1 0 0 0 1 0 1 0 2 1 1 1 1 1 1 0 2 1 1 0 7 3 4 1 39
44 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 2 1 0 0 7 1 3 1 44
×À-×À-×À
Ñóäüÿ¹ 1 2 3 4 5 îáùåå êîë-âî ¹
¹ ÒÐ ÒÍÑ ËÊ Ä ÒÐ ÒÍÑ ËÊ Ä ÒÐ ÒÍÑ ËÊ Ä ÒÐ ÒÍÑ ËÊ Ä ÒÐ ÒÍÑ ËÊ Ä ÒÐ ÒÍÑ ËÊ Ä
33 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 2 0 1 1 2 1 1 0 8 1 3 1 33
34 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 1 1 1 2 1 0 1 8 2 1 2 34
39 2 0 0 0 2 1 1 1 2 1 1 1 2 0 1 0 2 1 1 0 10 3 4 2 39
44 2 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 2 1 1 0 9 2 2 0 44
ÐÓÌÁÀ
Ñóäüÿ¹ 1 2 3 4 5 îáùåå êîë-âî ¹
¹ ÒÐ ÒÍÑ ËÊ Ä ÒÐ ÒÍÑ ËÊ Ä ÒÐ ÒÍÑ ËÊ Ä ÒÐ ÒÍÑ ËÊ Ä ÒÐ ÒÍÑ ËÊ Ä ÒÐ ÒÍÑ ËÊ Ä
33 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 2 0 1 1 2 1 1 1 8 1 3 2 33
34 2 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 2 1 1 1 2 1 1 1 9 2 3 2 34
39 1 1 0 0 1 1 1 1 2 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 6 4 4 3 39
44 2 0 1 0 2 1 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 8 1 3 1 44
ÄÆÀÉÂ
Ñóäüÿ¹ 1 2 3 4 5 îáùåå êîë-âî ¹
¹ ÒÐ ÒÍÑ ËÊ Ä ÒÐ ÒÍÑ ËÊ Ä ÒÐ ÒÍÑ ËÊ Ä ÒÐ ÒÍÑ ËÊ Ä ÒÐ ÒÍÑ ËÊ Ä ÒÐ ÒÍÑ ËÊ Ä
33 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 2 1 1 0 5 2 2 1 33
34 1 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 2 1 1 1 2 1 1 0 8 3 2 1 34
39 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 2 1 1 0 6 4 4 1 39
44 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 2 1 0 0 6 2 1 1 44