ÔÈÍÀË
ÑÀÌÁÀ
Ñóäüÿ¹ 1 2 3 4 5 îáùåå êîë-âî ¹
ÒÐ ÒÍÑ ËÊ Ä Ì ÒÐ ÒÍÑ ËÊ Ä Ì ÒÐ ÒÍÑ ËÊ Ä Ì ÒÐ ÒÍÑ ËÊ Ä Ì ÒÐ ÒÍÑ ËÊ Ä Ì ÒÐ ÒÍÑ ËÊ Ä Ì
29 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 8 0 2 0 0 29
30 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 1 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 7 1 2 1 0 30
31 2 0 1 0 0 1 1 1 1 0 2 0 1 0 0 2 0 1 0 0 2 0 1 0 0 9 1 5 1 0 31
32 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 6 0 4 1 0 32
33 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 2 0 2 0 0 2 0 1 0 0 2 1 1 0 0 8 1 6 0 0 33
×À-×À-×À
Ñóäüÿ¹ 1 2 3 4 5 îáùåå êîë-âî ¹
ÒÐ ÒÍÑ ËÊ Ä M ÒÐ ÒÍÑ ËÊ Ä Ì ÒÐ ÒÍÑ ËÊ Ä Ì ÒÐ ÒÍÑ ËÊ Ä Ì ÒÐ ÒÍÑ ËÊ Ä Ì ÒÐ ÒÍÑ ËÊ Ä Ì
29 2 1 1 0 0 2 1 1 0 0 2 1 1 0 0 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 10 4 3 0 0 29
30 2 1 1 0 0 2 1 1 0 0 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 10 2 3 0 0 30
31 2 0 1 1 0 2 1 1 1 0 2 0 1 0 0 2 1 1 0 0 2 1 1 1 0 10 3 5 3 0 31
32 1 1 1 1 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 1 0 0 2 1 1 0 0 8 4 4 1 0 32
33 2 1 1 0 0 2 1 1 0 0 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0 2 1 1 0 0 10 3 4 0 0 33
ÐÓÌÁÀ
Ñóäüÿ¹ 1 2 3 4 5 îáùåå êîë-âî ¹
ÒÐ ÒÍÑ ËÊ Ä Ì ÒÐ ÒÍÑ ËÊ Ä Ì ÒÐ ÒÍÑ ËÊ Ä Ì ÒÐ ÒÍÑ ËÊ Ä Ì ÒÐ ÒÍÑ ËÊ Ä Ì ÒÐ ÒÍÑ ËÊ Ä Ì
29 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 2 1 1 0 0 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0 8 2 4 0 0 29
30 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 9 1 2 0 0 30
31 2 1 1 1 0 2 1 1 0 0 2 0 1 0 0 2 1 1 0 0 2 0 1 1 0 10 3 5 2 0 31
32 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 2 0 1 0 0 7 3 4 1 1 32
33 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 2 1 2 0 0 2 1 1 0 0 2 1 1 0 0 8 5 6 0 0 33
 ÄÆÀÉÂ
Ñóäüÿ¹ 1 2 3 4 5 îáùåå êîë-âî ¹
ÒÐ ÒÍÑ ËÊ Ä Ì ÒÐ ÒÍÑ ËÊ Ä Ì ÒÐ ÒÍÑ ËÊ Ä Ì ÒÐ ÒÍÑ ËÊ Ä Ì ÒÐ ÒÍÑ ËÊ Ä Ì ÒÐ ÒÍÑ ËÊ Ä Ì
29 2 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 7 0 2 2 0 29
30 2 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7 2 2 1 0 30
31 2 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 1 0 0 6 1 4 2 0 31
32 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 1 1 0 1 0 1 0 0 6 2 5 3 1 32
33 2 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 2 0 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 7 3 5 1 0 33