ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ ÒÓÐ
ÌÅÄËÅÍÍÛÉ ÂÀËÜÑ
Ñóäüÿ¹ 1 2 3 4 5 îáùåå êîë-âî ¹
¹ ÒÐ ÒÍÑ ËÊ Ä ÒÐ ÒÍÑ ËÊ Ä ÒÐ ÒÍÑ ËÊ Ä ÒÐ ÒÍÑ ËÊ Ä ÒÐ ÒÍÑ ËÊ Ä ÒÐ ÒÍÑ ËÊ Ä
15 2 1 1 0 2 1 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 1 1 0 10 3 3 0 15
18 2 1 1 1 2 1 1 0 2 0 0 0 2 1 0 0 2 1 2 0 10 4 4 1 18
19 2 0 1 0 2 1 1 0 2 0 1 0 2 0 0 1 2 1 1 0 10 2 4 1 19
23 2 1 1 0 2 2 2 0 2 1 1 0 2 2 1 1 2 1 1 0 10 7 6 1 23
24 1 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 1 0 6 2 3 0 24
27 2 0 1 0 2 1 2 0 2 0 1 0 2 1 2 1 2 1 1 0 10 3 7 1 27
28 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 10 7 6 5 28
34 2 1 1 0 2 1 1 1 2 1 1 0 2 1 2 1 2 1 1 0 10 5 6 2 34
41 2 0 0 0 2 1 1 1 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1 1 1 9 2 3 2 41
43 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 0 2 1 1 0 10 5 6 3 43
44 2 1 1 1 2 1 1 0 2 0 1 0 1 1 1 0 2 1 1 0 9 4 5 1 44
45 2 1 0 0 2 1 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 1 0 0 10 3 1 0 45
 ÊÂÈÊÑÒÅÏ
Ñóäüÿ¹ 1 2 3 4 5 îáùåå êîë-âî ¹
¹ ÒÐ ÒÍÑ ËÊ Ä ÒÐ ÒÍÑ ËÊ Ä ÒÐ ÒÍÑ ËÊ Ä ÒÐ ÒÍÑ ËÊ Ä ÒÐ ÒÍÑ ËÊ Ä ÒÐ ÒÍÑ ËÊ Ä
15 2 0 1 0 2 1 1 0 2 0 0 0 1 0 1 0 2 1 1 0 9 2 4 0 15
18 2 1 1 0 2 1 1 0 2 0 0 0 2 1 0 0 2 1 1 0 10 4 3 0 18
19 2 1 1 0 2 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 1 2 1 1 1 10 4 5 2 19
23 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 0 1 2 1 1 2 1 1 1 8 7 6 4 23
24 2 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 1 0 7 2 3 0 24
27 2 1 1 1 2 2 2 0 2 1 2 0 2 2 2 1 2 1 1 0 10 7 8 2 27
28 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 10 8 7 7 28
34 2 1 1 0 2 1 1 1 2 0 1 0 2 2 2 1 2 1 1 0 10 5 6 2 34
41 1 0 1 0 2 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 6 3 4 2 41
43 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 0 10 6 6 5 43
44 2 2 1 1 2 1 1 0 2 0 1 0 1 1 1 0 2 1 1 0 9 5 5 1 44
45 2 0 0 0 2 0 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 1 0 0 10 1 1 0 45
ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÎÍÍÛÉ ÒÓÐ
ÌÅÄËÅÍÍÛÉ ÂÀËÜÑ
Ñóäüÿ¹ 1 2 3 4 5 îáùåå êîë-âî ¹
¹ ÒÐ ÒÍÑ ËÊ Ä ÒÐ ÒÍÑ ËÊ Ä ÒÐ ÒÍÑ ËÊ Ä ÒÐ ÒÍÑ ËÊ Ä ÒÐ ÒÍÑ ËÊ Ä ÒÐ ÒÍÑ ËÊ Ä
15 2 0 0 0 2 1 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 1 0 10 1 2 0 15
18 2 1 1 0 2 1 0 0 2 0 0 0 2 1 0 0 2 1 2 1 10 4 3 1 18
24 2 0 1 0 2 1 1 0 2 0 0 0 2 1 0 0 2 0 1 0 10 2 3 0 24
41 2 0 0 0 2 1 1 1 2 0 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 10 2 4 1 41
45 2 0 0 0 2 1 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 1 0 1 10 2 1 1 45
 ÊÂÈÊÑÒÅÏ
Ñóäüÿ¹ 1 2 3 4 5 îáùåå êîë-âî ¹
¹ ÒÐ ÒÍÑ ËÊ Ä ÒÐ ÒÍÑ ËÊ Ä ÒÐ ÒÍÑ ËÊ Ä ÒÐ ÒÍÑ ËÊ Ä ÒÐ ÒÍÑ ËÊ Ä ÒÐ ÒÍÑ ËÊ Ä
15 1 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 1 1 8 1 2 1 15
18 1 1 1 0 2 1 0 0 2 0 0 0 2 1 0 1 2 1 1 0 9 4 2 1 18
24 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 3 2 1 0 24
41 1 1 1 1 1 1 1 0 2 1 1 0 1 1 1 0 2 1 1 1 7 5 5 2 41
45 2 1 0 0 2 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 9 2 1 0 45
1/2 ÔÈÍÀËÀ
ÌÅÄËÅÍÍÛÉ ÂÀËÜÑ
Ñóäüÿ¹ 1 2 3 4 5 îáùåå êîë-âî ¹
¹ ÒÐ ÒÍÑ ËÊ Ä ÒÐ ÒÍÑ ËÊ Ä ÒÐ ÒÍÑ ËÊ Ä ÒÐ ÒÍÑ ËÊ Ä ÒÐ ÒÍÑ ËÊ Ä ÒÐ ÒÍÑ ËÊ Ä
18 2 1 1 0 2 1 1 0 2 0 0 0 2 1 0 0 2 1 2 1 10 4 4 1 18
19 2 0 0 0 2 1 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 10 2 4 0 19
23 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1 1 0 2 1 1 2 2 1 1 1 10 5 7 3 23
27 2 1 1 0 2 1 2 1 2 1 2 0 2 1 2 1 2 1 2 1 10 5 9 3 27
28 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 10 8 6 7 28
34 2 1 1 0 2 1 1 1 2 1 1 0 2 2 1 1 2 1 1 0 10 6 5 2 34
43 2 1 0 1 2 1 2 1 2 0 1 1 2 0 1 0 2 1 1 1 10 3 5 4 43
44 2 1 1 0 2 1 1 0 2 1 1 0 2 1 1 1 2 1 1 0 10 5 5 1 44
 ÊÂÈÊÑÒÅÏ
Ñóäüÿ¹ 1 2 3 4 5 îáùåå êîë-âî ¹ 
¹ ÒÐ ÒÍÑ ËÊ Ä ÒÐ ÒÍÑ ËÊ Ä ÒÐ ÒÍÑ ËÊ Ä ÒÐ ÒÍÑ ËÊ Ä ÒÐ ÒÍÑ ËÊ Ä ÒÐ ÒÍÑ ËÊ Ä
18 2 0 1 0 2 1 0 0 2 0 0 0 2 1 0 0 2 1 1 1 10 3 2 1 18
19 2 0 0 0 2 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 1 2 1 1 0 10 3 4 1 19
23 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 0 2 1 1 2 2 1 1 1 10 6 7 5 23
27 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 0 2 1 2 2 2 1 1 1 10 6 8 5 27
28 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 10 6 7 6 28
34 2 0 1 0 2 1 1 1 2 1 1 0 2 2 1 1 2 1 1 1 10 5 5 3 34
43 2 1 1 1 2 1 2 1 2 0 1 1 2 1 1 1 2 1 1 0 10 4 6 4 43
44 2 1 1 1 2 1 1 0 2 1 1 0 1 1 1 0 2 1 1 0 9 5 5 1 44
ÔÈÍÀË
ÌÅÄËÅÍÍÛÉ ÂÀËÜÑ
Ñóäüÿ¹ 1 2 3 4 5 îáùåå êîë-âî ¹
¹ ÒÐ ÒÍÑ ËÊ Ä ÒÐ ÒÍÑ ËÊ Ä ÒÐ ÒÍÑ ËÊ Ä ÒÐ ÒÍÑ ËÊ Ä ÒÐ ÒÍÑ ËÊ Ä ÒÐ ÒÍÑ ËÊ Ä
23 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1 1 0 2 1 1 1 2 1 1 1 10 5 7 2 23
27 2 1 1 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1 2 1 2 1 1 0 10 5 8 1 27
28 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 10 6 7 8 28
34 2 0 0 0 2 1 1 1 2 1 1 0 2 2 1 1 2 1 1 1 10 5 4 3 34
43 2 2 1 1 2 1 2 1 2 0 1 1 2 1 1 0 2 1 1 0 10 5 6 3 43
 ÊÂÈÊÑÒÅÏ
Ñóäüÿ¹ 1 2 3 4 5 îáùåå êîë-âî ¹
¹ ÒÐ ÒÍÑ ËÊ Ä ÒÐ ÒÍÑ ËÊ Ä ÒÐ ÒÍÑ ËÊ Ä ÒÐ ÒÍÑ ËÊ Ä ÒÐ ÒÍÑ ËÊ Ä ÒÐ ÒÍÑ ËÊ Ä
23 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 10 6 7 5 23
27 2 1 1 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1 2 1 2 1 1 1 10 5 8 2 27
28 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 10 7 8 6 28
34 2 0 1 0 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 10 5 5 4 34
43 2 1 2 1 2 1 2 1 2 0 1 1 2 1 1 0 2 1 1 0 10 4 7 3 43